Gaspreise
11 kg | Gasfüllung Stahl Grau | 22,95 € | Grundpreis: 1,99 € pro kg |
11 kg | Stahl Grau NEU komplett | 77,95 € | |
5 kg | Gasfüllung Stahl Grau | 10,95 € | Grundpreis: 2,09 € pro kg |
5 kg | Stahl Grau NEU komplett | 48,95 € | |
11 kg | Gasfüllung Alu | 22,95 € | Grundpreis: 1,99 € pro kg |
11 kg | Alu NEU komplett | 156,95 € | |
6 kg | Gasfüllung Alu | 13,50 € | Grundpreis: 2,16 € pro kg |
6 kg | Alu NEU komplett | 146,95 € | |
11 kg | Gasfüllung Leihflasche | 27,95 € | Grundpreis: 2,45 € pro kg |
11 kg | Leihflasche NEU komplett | 59,95 € | |
11 kg | Gasfüllung Staplergas | 30,95 € | Grundpreis: 2,45 € pro kg |
11 kg | Staplergas NEU komplett | 62,95 € | |
8 kg | Gasfüllung BBQ | 16,95 € | Grundpreis: 2,72 € pro kg |
8 kg | BBQ NEU komplett | 82,95 € | |
33 kg | Gasfüllung Leihflasche | 73,95 € | Grundpreis: 2,42 € pro kg |
33 kg | Leihflasche NEU komplett | 141,95 € |
2,75 kg | Gasfüllung R907 | 35,95 € | Grundpreis: 12,71 € pro kg |
R907 NEU | 79,95 € | ||
1,8 kg | Gasfüllung R904 | 32,95 € | Grundpreis: 18,19 € pro kg |
R904 NEU | 77,95 € |
Zuletzt angesehen